Laborator Protest Diagnostic
Lista preturi analize PROTEST DIAGNOSTIC
Pentru mai multe detalii și informații vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0728.273.114 sau la adresa de e-mail office@protestdiagnostic.com.ro
| Nr. crt. | Denumire serviciu | Pret |
|---|---|---|
| 1 | 1.25 dihydroxyvitamina D | 257 |
| 2 | 11-Deoxicorticosteron | 498 |
| 3 | 17 (OH) corticosteroizi | 196 |
| 4 | 17 Cetosteroizi urinari | 183 |
| 5 | 17-OH Progesteron | 127 |
| 6 | 25-hidroxi vitamina D | 120 |
| 7 | 5-Hidroxi indolacetat (5HIA) | 189 |
| 8 | a-2 Macroglobulina | 64 |
| 9 | Ac anti Candida Albicans IgA | 134 |
| 10 | Ac anti Candida Albicans IgG | 112 |
| 11 | Ac anti Candida Albicans IgM | 114 |
| 12 | Ac anti CMV IgG | 77 |
| 13 | Ac anti CMV IgM | 85 |
| 14 | Ac anti HCV -metoda imunocromatografica | 60 |
| 15 | Ac anti HEV (hepatita E)- totali | 210 |
| 16 | Ac. anti Borrelia burgdorferi IgG-cantitativ | 103 |
| 17 | Ac. anti Borrelia burgdorferi IgM-cantitativ | 101 |
| 18 | Ac. anti Echinococcus granulosus & multilocularis IgG | 95 |
| 19 | Ac. anti Echinococcus granulosus IgG - Confirmare | 228 |
| 20 | Ac. anti factor intrinsec IgG | 156 |
| 21 | Ac. anti Herpes virus 8 IgG | 551 |
| 22 | Ac. anti Leptospira spp. IgG | 209 |
| 23 | Ac. anti Leptospira spp. IgM | 122 |
| 24 | Ac. anti LKM1 | 125 |
| 25 | Ac. anti LRP4 | 91 |
| 26 | Ac. anti mitocondrii (AMA) - depistaj | 142 |
| 27 | Ac. anti mitocondrii (AMA) M2 IgG - tipaj | 109 |
| 28 | Ac. anti Mycoplasma hominis IgG | 95 |
| 29 | Ac. anti Mycoplasma pneumoniae IgA | 107 |
| 30 | Ac. anti Mycoplasma pneumoniae IgG | 140 |
| 31 | Ac. anti Mycoplasma pneumoniae IgM | 140 |
| 32 | Ac. anti receptor rianodina | 710 |
| 33 | Ac. anti tiroglobulina | 73 |
| 34 | Ac. anti Toxocara canis IgG | 60 |
| 35 | Ac. anti Ureaplasma urealyticum IgG | 78 |
| 36 | Ac. anti virus varicelo-zosterian IgG | 101 |
| 37 | Ac. anti virus varicelo-zosterian IgM | 114 |
| 38 | Ac. antimitocondriali (AMA) subtipuri (M2,M4,M9) | 320 |
| 39 | Ac. Hbc | 75 |
| 40 | Acetona din urina | 60 |
| 41 | AcHbc IgM | 83 |
| 42 | AcHCV -metoda imunocromatografica | 60 |
| 43 | Acid folic eritrocitar | 95 |
| 44 | Acid folic, folat (Vitamina B9) | 73 |
| 45 | Acid hipuric | 196 |
| 46 | Acid homovanilic | 183 |
| 47 | Acid metilmalonic in ser | 299 |
| 48 | Acid uric | 17 |
| 49 | Acid uric urinar | 29 |
| 50 | Acid valproic (Depakina) | 215 |
| 51 | Acid vanilmandelic, urina | 172 |
| 52 | Acizi biliari totali | 164 |
| 53 | ACTH | 90 |
| 54 | Adenovirus (coproantigen ) | 72 |
| 55 | ADN HPV - detectie + genotipare / Examen citologic cervico-vaginal in mediu lichid (Pap-test) | 360 |
| 56 | ADN Human Papilloma Virus (HPV) - detecție + genotipare | 436 |
| 57 | AFP | 58 |
| 58 | Ag HBs -metoda imunocromatografica | 52 |
| 59 | Ag Hbs(ser) | 52 |
| 60 | Albumina serica | 18 |
| 61 | Albumina urinara | 38 |
| 62 | Albumina urinara-Creatinina urinara (raport) | 55 |
| 63 | Aldolaza | 60 |
| 64 | Aldosteron | 190 |
| 65 | Aldosteron urinar | 190 |
| 66 | ALEX2 - MADx (IgE specific - 295 alergeni) | 988 |
| 67 | Alfa 1 antitripsina | 86 |
| 68 | Alfa amilaza serica | 20 |
| 69 | Aluminiu seric | 157 |
| 70 | AMH-hormon Muellerian Ac | 250 |
| 71 | Amilazurie | 33 |
| 72 | Amiloid A (SAA) | 216 |
| 73 | Amoniac | 82 |
| 74 | Analiza cromozomilor din celulele lichidului amniotic (cariotip) | 700 |
| 75 | Analiza cromozomilor din celulele lichidului amniotic (cariotip) + Detectia aneuploidiilor cromozomi | 1.100,00 |
| 76 | Analiza cromozomilor din celulele sangelui periferic (cariotip) | 400 |
| 77 | Analiza cromozomilor din celulele sangelui periferic (cariotip) *Cuplu (pret - 2 pacienti) | 700 |
| 78 | Analiza cromozomilor din vilozitati (cariotip) – metoda directa | 800 |
| 79 | Androstendion | 208 |
| 80 | Angiotensina II | 220 |
| 81 | Angiotensinconvertaza | 114 |
| 82 | Anti-Factor Xa - Activitate | 151 |
| 83 | Anti-HCV(ser) | 60 |
| 84 | Anticoagulant lupic | 133 |
| 85 | Anticorpi anti Adalimumab (Humira) | 410 |
| 86 | Anticorpi anti anexina V IgG | 189 |
| 87 | Anticorpi anti anexina V IgM | 176 |
| 88 | Anticorpi anti Aquaporina 4 | 389 |
| 89 | Anticorpi anti ARN polimeraza III | 160 |
| 90 | Anticorpi anti Ascaris lumbricoides IgG | 125 |
| 91 | Anticorpi anti Bartonella Henselae IgG (boala ghearelor de pisica) | 235 |
| 92 | Anticorpi anti Bartonella Henselae IgM (boala ghearelor de pisica) | 222 |
| 93 | Anticorpi anti beta-2 glicoproteina 1 IgA | 299 |
| 94 | Anticorpi anti Borrelia burgdorferi sensu lato IgG - test de confirmare | 215 |
| 95 | Anticorpi anti Borrelia burgdorferi sensu lato IgM - test de confirmare | 202 |
| 96 | Anticorpi anti BPI (bactericidal permeability increasing protein) IgG | 109 |
| 97 | Anticorpi anti celule parietale gastrice IgG | 109 |
| 98 | Anticorpi anti centromer | 112 |
| 99 | Anticorpi anti citoplasma polinuclearelor neutrofile (ANCA) | 179 |
| 100 | Anticorpi anti corticosuprarenala | 105 |
| 101 | Anticorpi anti Coxiella burnetii (faza II) IgG | 134 |
| 102 | Anticorpi anti Coxiella burnetii (faza II) IgM | 124 |
| 103 | Anticorpi anti enterovirusuri IgM | 150 |
| 104 | Anticorpi anti eritropoietina | 240 |
| 105 | Anticorpi anti GAD II (decarboxilaza acidului glutamic) | 166 |
| 106 | Anticorpi anti gangliozide GM1 IgM in ser | 390 |
| 107 | Anticorpi anti gangliozide GM1 IgM in ser | 390 |
| 108 | Anticorpi anti gp210 IgG | 130 |
| 109 | Anticorpi anti HTLV I-II | 312 |
| 110 | Anticorpi anti Jo1 | 116 |
| 111 | Anticorpi anti LC-1 | 239 |
| 112 | Anticorpi anti MCV (vimentina citrulinata mutanta) IgG | 131 |
| 113 | Anticorpi anti MGT-30 (Titin) | 180 |
| 114 | Anticorpi anti ovarieni | 280 |
| 115 | Anticorpi anti PM-1 | 95 |
| 116 | Anticorpi anti protrombina IgG | 127 |
| 117 | Anticorpi anti protrombina IgM | 127 |
| 118 | Anticorpi anti receptor TSH (TRAb, LATS) | 150 |
| 119 | Anticorpi anti Rnp | 114 |
| 120 | Anticorpi anti Salmonella spp. | 210 |
| 121 | Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG (COVID-19) | 130 |
| 122 | Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM (COVID-19) | 208 |
| 123 | Anticorpi anti SCL-70 | 117 |
| 124 | Anticorpi anti Scl-70 (Topo I) IgG | 94 |
| 125 | Anticorpi anti SLA | 150 |
| 126 | Anticorpi anti Sm | 114 |
| 127 | Anticorpi anti Sp100 IgG | 131 |
| 128 | Anticorpi anti SS-A (Ro) IgG | 118 |
| 129 | Anticorpi anti SS-B (La) IgG | 118 |
| 130 | Anticorpi anti Taenia solium IgG | 172 |
| 131 | Anticorpi anti Toxoplasma gondii IgG | 81 |
| 132 | Anticorpi anti Toxoplasma gondii IgM | 77 |
| 133 | Anticorpi anti Treponema pallidum IgG | 139 |
| 134 | Anticorpi anti Treponema pallidum IgG - test de confirmare | 312 |
| 135 | Anticorpi anti Treponema pallidum IgM - test de confirmare | 312 |
| 136 | Anticorpi anti Trichinella spiralis IgG | 108 |
| 137 | Anticorpi anti trombocite | 115 |
| 138 | Anticorpi anti virus Epstein Barr VCA IgG | 88 |
| 139 | Anticorpi anti virus Epstein Barr VCA IgM | 88 |
| 140 | Anticorpi anti virus hepatic Delta (HDV) IgM | 185 |
| 141 | Anticorpi anti virus hepatic Delta (HDV) totali | 100 |
| 142 | Anticorpi anti virus hepatic E IgM | 114 |
| 143 | Anticorpi anti virusul encefalitei transmise de capusa (FSME, TBE) IgG in ser | 81 |
| 144 | Anticorpi anti Yersinia IgA | 133 |
| 145 | Anticorpi anti Yersinia IgG | 130 |
| 146 | Anticorpi anti Yo (citoplasma celulelor Purkinje) | 135 |
| 147 | Anticorpi anti-ADN dublu catenar, dsDNA | 112 |
| 148 | Anticorpi anti-ADN mono catenar, ssDNA | 156 |
| 149 | Anticorpi anti-antigene nucleare solubile(anti ENA) | 117 |
| 150 | Anticorpi anti-cardiolipinici IgG | 88 |
| 151 | Anticorpi anti-cardiolipinici IgM | 88 |
| 152 | Anticorpi anti-endomisium IgA, EMA | 215 |
| 153 | Anticorpi anti-endomisium IgG, EMA | 215 |
| 154 | Anticorpi anti-fosfolipidici IgG | 99 |
| 155 | Anticorpi anti-fosfolipidici IgM | 99 |
| 156 | Anticorpi anti-Gliadina IgA | 107 |
| 157 | Anticorpi anti-Gliadina IgG | 105 |
| 158 | Anticorpi anti-glicoproteina asociata mielinei (MAG) | 211 |
| 159 | Anticorpi anti-glicoproteina oligodendrocitară a mielinei (MOG) | 148 |
| 160 | Anticorpi anti-histone | 122 |
| 161 | Anticorpi anti-insula pancreatica ICA | 146 |
| 162 | Anticorpi anti-insulina IgG | 143 |
| 163 | Anticorpi anti-membrana bazala. glomerulara | 125 |
| 164 | Anticorpi anti-miocard | 95 |
| 165 | Anticorpi anti-muschi neted (ASMA) | 124 |
| 166 | Anticorpi anti-muschi striat | 195 |
| 167 | Anticorpi anti-MuSK | 240 |
| 168 | Anticorpi anti-nucleari (depistaj+ titrare) | 103 |
| 169 | Anticorpi anti-receptori pentru acetilcolina | 250 |
| 170 | Anticorpi anti-transportor de zinc 8 (ZnT8) | 233 |
| 171 | Anticorpi anti-tTG IgA(Anticorpi Transglutaminaza) | 101 |
| 172 | Anticorpi anti-tTG IgG(Anticorpi Transglutaminaza) | 112 |
| 173 | Anticorpi antispermatici | 118 |
| 174 | Anticorpi neregulati anti Rh (D) | 168 |
| 175 | Anticorpi neregulati anti Rh (D)-titrare | 241 |
| 176 | Anticorpi neutralizanti anti SARS-CoV-2 TrimericS IgG | 163 |
| 177 | Antigen Campylobacter (C. jejuni, C. coli) (coproantigen) | 199 |
| 178 | Antigen Chlamydia trachomatis (secretie) | 105 |
| 179 | Antigen Cryptosporidium parvum (coproantigen) | 125 |
| 180 | Antigen Giardia lamblia | 58 |
| 181 | Antigen HBs (cantitativ) | 160 |
| 182 | Antigen Helicobacter Pylori (imunocromatografie) | 85 |
| 183 | Antigen liver citosol tip 1 (LC-1) | 239 |
| 184 | Antigen Streptococ betahemolitic grup A | 40 |
| 185 | Antigen virus hepatic Delta (HDV) | 234 |
| 186 | Antitrombina III, activitate | 85 |
| 187 | Apolipoproteina A1 | 62 |
| 188 | Apolipoproteina B | 81 |
| 189 | APTT | 30 |
| 190 | Argint seric | 195 |
| 191 | ARN Enterovirus (Coxsackie-, Echo-, Polio-virus) | 650 |
| 192 | ARN HIV 1 | 514 |
| 193 | ARNr Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae | 155 |
| 194 | Arseniu in sange | 157 |
| 195 | ASLO | 22 |
| 196 | ASLO cantitativ | 38 |
| 197 | ATPO | 55 |
| 198 | Aviditate CMV IgG | 221 |
| 199 | Aviditatea anticorpi IgG anti virus rubeolic | 317 |
| 200 | b-2 Glicoproteina IgG | 88 |
| 201 | b-2 Glicoproteina IgM | 88 |
| 202 | b-2 Microglbulina | 86 |
| 203 | Bariu seric | 210 |
| 204 | Beta 2 microglobulina în ser | 88 |
| 205 | Beta CrossLaps | 88 |
| 206 | Beta-Defensina in materii fecale | 156 |
| 207 | Bicarbonat, CO2, rezerva alcalina | 66 |
| 208 | Bilirubina Directa | 18 |
| 209 | Bilirubina indirecta | 18 |
| 210 | Bilirubina Totala | 18 |
| 211 | Biopsie - piesa mare (Examen histopatologic) | 754 |
| 212 | Biopsie - piesa mica (Examen histopatologic) | 234 |
| 213 | BluePrint–Test predictie genetica pentru cancerul de san (80 gene, pt clasificare in 3 subcategorii) | 11.500,00 |
| 214 | Boala Pompe (boala de stocare a glicogenului tip II), gena GAA | 4.100,00 |
| 215 | Borrelia burgdorferi sensu lato ADN | 422 |
| 216 | Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) | 310 |
| 217 | Brucella IgG | 126 |
| 218 | Brucella IgM | 134 |
| 219 | C1 inhibitor esteraza - activitate | 130 |
| 220 | CA 125 | 60 |
| 221 | CA 15-3 | 60 |
| 222 | CA 19-9 | 60 |
| 223 | CA 27.29 | 320 |
| 224 | CA 50 (pancreas) | 180 |
| 225 | CA 72-4 | 103 |
| 226 | Calcitonina,ser | 99 |
| 227 | Calciu ionic | 22 |
| 228 | Calciu total | 18 |
| 229 | Calciu urinar | 30 |
| 230 | Calprotectina | 228 |
| 231 | Capacitatea totala de legare a Fe (CTLF) | 64 |
| 232 | Carboxihemoglobina | 90 |
| 233 | Cariotip molecular Cromoseq | 2.000,00 |
| 234 | Carnitina (libera) serica | 130 |
| 235 | Catecolamine plasmatice (adrenalina, noradrenalina, dopamina) | 430 |
| 236 | Catecolamine urina | 247 |
| 237 | CCP Ac., peptid ciclic citrulinat | 127 |
| 238 | CEA | 60 |
| 239 | Ceftazidim | 230 |
| 240 | Ceruloplasmina | 90 |
| 241 | CH 100 (Complement hemolitic total) | 150 |
| 242 | Chlamydia pneumoniae IgG | 109 |
| 243 | Chlamydia pneumoniae IgM | 111 |
| 244 | Chlamydia psittaci IgG-IgM | 490 |
| 245 | Chlamydia thrachomatis IgA | 99 |
| 246 | Chlamydia thrachomatis IgG | 99 |
| 247 | CIC,complexe imune circulante | 170 |
| 248 | Ciclosporina A | 280 |
| 249 | CK izoenzima MB | 65 |
| 250 | CK-izoenzime (CK total, CK-MM, CK-MB, CK-BB) | 115 |
| 251 | CK-MB | 100 |
| 252 | Clearance creatinina | 51 |
| 253 | Clor | 18 |
| 254 | Clostridium difficile - GDH | 140 |
| 255 | Clostridium difficile - PCR | 579 |
| 256 | Clostridium DifficileToxina A+B+GDH- imunocromatografic | 100 |
| 257 | Coenzima Q10 | 391 |
| 258 | Colesterol | 16 |
| 259 | Colinesteraza | 38 |
| 260 | Complement C1 inhibitor, dozare | 150 |
| 261 | Complement C2 | 150 |
| 262 | Complement C3 | 44 |
| 263 | Complement C4 | 46 |
| 264 | Complement C5 | 350 |
| 265 | Complement seric total - CH 50 | 324 |
| 266 | Consult bloc parafina | 390 |
| 267 | Coprocitograma | 35 |
| 268 | Coprocultura | 50 |
| 269 | Coprocultura (cultura fungi) | 50 |
| 270 | Corticosteron | 200 |
| 271 | Cortizol | 73 |
| 272 | Cortizol liber urinar | 114 |
| 273 | Cortizol salivar | 94 |
| 274 | COVID 19 Ag test - exudat | 60 |
| 275 | COVID 19 Ag test - saliva | 60 |
| 276 | Coxiella burnetii ADN in sange | 427 |
| 277 | Creatin fosfokinaza, CK | 30 |
| 278 | Creatinina | 17 |
| 279 | Creatinina urinara | 30 |
| 280 | Crom in ser | 157 |
| 281 | Cromogranina A | 265 |
| 282 | Cromurie | 157 |
| 283 | Cultura alte secretii (cultura bacterii) | 50 |
| 284 | Cultura alte secretii (cultura fungi) | 50 |
| 285 | Cultura secretii conjunctivale (cultura bacterii) | 50 |
| 286 | Cultura secretii conjunctivale (cultura fungi) | 50 |
| 287 | Cultura secretii nazale (cultura fungi) | 50 |
| 288 | Cultura secretii otice (cultura bacterii) | 50 |
| 289 | Cultura secretii otice (cultura fungi) | 50 |
| 290 | Cultura secretii purulente (cultura bacterii) | 50 |
| 291 | Cultura secretii purulente (cultura fungi) | 50 |
| 292 | Cultura secretii uretrale (cultura bacterii) | 50 |
| 293 | Cultura secretii uretrale (cultura fungi) | 50 |
| 294 | Cultura secretii vaginale (cultura bacterii) | 50 |
| 295 | Cultura secretii vaginale (cultura fungi) | 50 |
| 296 | Cupru seric | 142 |
| 297 | Cupru urinar | 142 |
| 298 | Cyfra 21-1 (plaman- vezica urinara) | 98 |
| 299 | D-Dimeri | 90 |
| 300 | Delta 4-Androstendion | 430 |
| 301 | Depistaj droguri (AMP+BAR+BZO+COC+OPI+THC+MDN) | 150 |
| 302 | Depistare Helicobacter Pylori | 50 |
| 303 | Detectia aneuploidiilor cromozomilor 13, 18 si 21, X si Y, lichid amniotic | 600 |
| 304 | Detectia aneuploidiilor cromozomilor 13, 18, 21, X si Y prin metoda QF-PCR din lichid amniotic | 600 |
| 305 | Detectia aneuploidiilor cromozomilor 13, 18, 21, X si Y prin metoda QF-PCR din produs de conceptie | 800 |
| 306 | Detectia anticorpilor neutralizanti SARS-CoV-2 – Test rapid cantitativ | 50 |
| 307 | Detectia HLAb27 prin PCR – Predispozitie Spondilita Anchilozanta | 180 |
| 308 | Detectia polimorfismului 4G/5G al genei PAI-1 | 150 |
| 309 | Detectia si genotiparea HPV | 280 |
| 310 | Detectia si genotiparea HPV (Human Papilloma Virus) | 280 |
| 311 | Detectia si genotiparea HPV (Human Papilloma Virus) + Test Babes - Papanicolau - clasic | 350 |
| 312 | Detectia si genotiparea HPV (Human Papilloma Virus) + Test Babes - Papanicolau - în mediu lichid* | 350 |
| 313 | Detectia si genotiparea HPV (Human Papilloma Virus) E6/E7* | 300 |
| 314 | Determinare grad rudenie pentru 2 persoane (tip rudenie: frati sau bunici - nepoti)* | 780 |
| 315 | Determinare grad rudenie pentru 2 persoane (tip rudenie: frati sau bunici - nepoti)** | 1.560,00 |
| 316 | Determinare PCR SARS-COV2 | 195 |
| 317 | Determinare profil ADN (pentru fiecare membru suplimentar celor 2 care sunt baza) | 360 |
| 318 | Determinare profil ADN (pentru fiecare membru suplimentar celor 2 care sunt baza)** | 1.440,00 |
| 319 | Determinare Rh (D) fetal din sangele matern | 1.500,00 |
| 320 | Determination PCR SARS-COV2 | 390 |
| 321 | DHEA | 101 |
| 322 | DHEA-S | 73 |
| 323 | Diaminoxidaza ( DAO) | 224 |
| 324 | Diaminoxidaza (DAO) - activitate | 600 |
| 325 | Disbioza in materii fecale | 370 |
| 326 | Dozare carbamazepina | 199 |
| 327 | Dozare digoxina | 109 |
| 328 | Dublu test (PPAP-A+hCG-b-free+ev. risc) | 338 |
| 329 | EDN (neurotoxina derivata din eozinofile) in materii fecale | 156 |
| 330 | Elastaza pancreatica in materii fecale | 228 |
| 331 | Elastaza pancreatica in ser | 195 |
| 332 | Electroforeza hemoglobinei | 117 |
| 333 | Electroforeza lipoproteinelor | 120 |
| 334 | Electroforeza proteinelor | 50 |
| 335 | Electroforeza proteinelor urinare | 120 |
| 336 | Epstein Barr Virus ADN | 496 |
| 337 | Eritropoietina | 241 |
| 338 | Estradiol | 72 |
| 339 | Estriol liber (neconjugat) | 81 |
| 340 | Everolimus | 283 |
| 341 | Examen bacteriologic-lama | 35 |
| 342 | Examen citologic al frotiului sanguin | 30 |
| 343 | Examen citologic pentru diagnostic citopatologic | 104 |
| 344 | Examen coproparazitologic | 25 |
| 345 | Examen micologic direct | 35 |
| 346 | Examen microscopic | 35 |
| 347 | Examen Papanicolau/citologie in mediu lichid | 110 |
| 348 | Examen sumar urina | 32 |
| 349 | Exudat faringian (cultura bacterii) | 52 |
| 350 | Exudat faringian (cultura fungi) | 52 |
| 351 | Exudat lingual (cultura fungi) | 50 |
| 352 | Exudat nazal cultura bacterii | 50 |
| 353 | Exudat nazal cultura fungi | 50 |
| 354 | Factor II (activitate) | 125 |
| 355 | Factor II/Factor V/MTHFR-genotip | 572 |
| 356 | Factor reumatoid | 20 |
| 357 | Factor reumatoid cantitativ | 42 |
| 358 | Factor V (activitate) | 125 |
| 359 | Factor VII (activitate) | 150 |
| 360 | Factor VIII,Antihaemophilic A | 122 |
| 361 | Factor von Willebrand - activitate | 216 |
| 362 | Factor XII - activitate | 190 |
| 363 | Factor XIII (mutația V34L) | 494 |
| 364 | Fenil alanina | 182 |
| 365 | Fenoli | 196 |
| 366 | Feritina | 50 |
| 367 | Fibrinogen | 32 |
| 368 | FibroMAX | 676 |
| 369 | Fibrotest | 546 |
| 370 | Fluconazol | 190 |
| 371 | Fosfataza acida prostatica (PAP) | 364 |
| 372 | Fosfataza acida totala | 98 |
| 373 | Fosfataza alcalina | 19 |
| 374 | Fosfataza alcalina osoasa | 345 |
| 375 | Fosfor in urina | 34 |
| 376 | Fosfor seric | 26 |
| 377 | FreePSA | 52 |
| 378 | Frotiu lingual | 30 |
| 379 | Fructozamina | 103 |
| 380 | FSH | 62 |
| 381 | FT3 | 43 |
| 382 | FT4 | 43 |
| 383 | Gabapentin | 228 |
| 384 | Gardianul inimii tale: colesterolul bun si rau | 74 |
| 385 | Gastrina | 222 |
| 386 | Geno-Ident: Predispozitie genetica la PERIODONTITa, genotipare IL-1á, IL-1â, IL-6 | 1.000,00 |
| 387 | Genotipare Rh (D) fetal din sangele matern | 1.500,00 |
| 388 | Genotipare virus hepatic B | 630 |
| 389 | Genotipare virus hepatic C | 680 |
| 390 | GGT | 20 |
| 391 | Glicemie | 18 |
| 392 | Glucoza in urina | 29 |
| 393 | Glucozo-6-fosfat-dehidrogenaza (G6PD) | 181 |
| 394 | Grup sanguin ABO | 33 |
| 395 | Haptoglobina | 62 |
| 396 | HAV, hepatita A IgM | 78 |
| 397 | HAV, hepatita A, Ac. totali | 79 |
| 398 | HBe Ac | 75 |
| 399 | Hbe Ag | 77 |
| 400 | Hbs Ac | 70 |
| 401 | hCG+beta | 55 |
| 402 | HCV, hepatita C, incarcare virala,cantitativa | 416 |
| 403 | HDL Colesterol | 24 |
| 404 | HE4 | 146 |
| 405 | Helicobacter Pylori IgG | 66 |
| 406 | Helicobacter Pylori, Ag. scaun-cantitativ | 130 |
| 407 | Hemoglobina glicozilata | 55 |
| 408 | Hemoleucograma completa | 35 |
| 409 | Hemoragii oculte - determinare cantitativă a hemoglobinei în materii fecale (FIT) | 72 |
| 410 | Hemoragii oculte(R Addler) | 35 |
| 411 | Herpes IgG 1+2 | 69 |
| 412 | Herpes IgG tip 2 | 85 |
| 413 | Herpes IgM 1+2 | 88 |
| 414 | Herpes IgM tip 2 | 60 |
| 415 | HGH hormon de crestere,STH | 75 |
| 416 | Hidroxiprolina in urina (libera si totala) | 195 |
| 417 | Histamina in materii fecale | 335 |
| 418 | Histamina plasmatica | 200 |
| 419 | HLA B 27 | 384 |
| 420 | Holo-transcobalamina | 156 |
| 421 | Homocisteina | 190 |
| 422 | HPV 41 de tulpini detectie si genotipare | 500 |
| 423 | IgA | 43 |
| 424 | IgA secretor in materii fecale | 168 |
| 425 | IgD | 198 |
| 426 | IgE | 50 |
| 427 | IgE specific … | 85 |
| 428 | IgE specific guma de guar, E412 (f246) | 85 |
| 429 | IgE specific la Acarus siro (d70) | 85 |
| 430 | IgE specific la acid clavulanic (q21) | 364 |
| 431 | IgE specific la Acremonium kiliense (m202) | 85 |
| 432 | IgE specific la albumina serica de pisica nFel d 2 (e220) | 85 |
| 433 | IgE specific la albus de ou, nGal d 3: conalbumina (f323) | 90 |
| 434 | IgE specific la Alcuronium (Fc159) | 85 |
| 435 | IgE specific la Alfa-Gal (Gal-alfa-1,3-Gal Tiroglobulina) (o215) | 215 |
| 436 | IgE specific la alfa-lactalbumina (f76) | 90 |
| 437 | IgE specific la Algocalmin-Metamizol-Dipyron (Fc91) | 85 |
| 438 | IgE specific la Alternaria alternata (m6) | 90 |
| 439 | IgE specific la Alternaria alternata, rALT a 1 (m229) | 152 |
| 440 | IgE specific la Ambroxol (Fc96) | 85 |
| 441 | IgE specific la ambrozie (w1) | 90 |
| 442 | IgE specific la ambrozie nAmb a 1 (w230) | 110 |
| 443 | IgE specific la amestec de Aspergillus (mx4) | 148 |
| 444 | IgE specific la amestec de mucegai 2 (mx2) | 121 |
| 445 | IgE specific la Amoxicilina (c204) | 94 |
| 446 | IgE specific la Ampicilina (c203) | 94 |
| 447 | IgE specific la Anisakis (parazit al peștelui) (p4) | 120 |
| 448 | IgE specific la Articainã (c68) | 280 |
| 449 | Ige specific la Ascaris | 90 |
| 450 | IgE specific la Aspergillus fumigatus (m3) | 90 |
| 451 | IgE specific la Aspirina | 95 |
| 452 | IgE specific la beta-lactoglobulina | 90 |
| 453 | IgE specific la busuioc (f269) | 85 |
| 454 | IgE specific la carne de gaina-pui (f83) | 117 |
| 455 | IgE specific la carne de vita (f27) | 85 |
| 456 | IgE specific la cartof (f35) | 124 |
| 457 | IgE specific la cazeina | 92 |
| 458 | IgE specific la cefaclor (c7) | 85 |
| 459 | IgE specific la Ceftriaxonã | 180 |
| 460 | IgE specific la Cefuroxim | 180 |
| 461 | IgE specific la Ciprofloxacin | 85 |
| 462 | IgE specific la cod de Atlantic (f3) | 85 |
| 463 | IgE specific la crap rCyp c 1: Parvalbumina (f355) | 85 |
| 464 | IgE specific la creveti (f24) | 117 |
| 465 | IgE specific la Dermatophagoides farinae (d2) | 94 |
| 466 | IgE specific la Dermatophagoides pteronyssinus (d1) | 94 |
| 467 | IgE specific la Dermatophagoides pteronyssinus rDer p 10 tropomiozina (d205) | 138 |
| 468 | IgE specific la Dermatophagoides pteronyssinus rDer p 23 (d209) | 85 |
| 469 | IgE specific la drojdie de bere (Saccharomyces carls.) (Fm43) | 125 |
| 470 | IgE specific la epitelii de iepure de casa (e82) | 85 |
| 471 | IgE specific la epiteliu de hamster (e84) | 133 |
| 472 | IgE specific la galbenus de ou (f75) | 94 |
| 473 | IgE specific la ghimbir (f270) | 85 |
| 474 | IgE specific la gliadina (alfa, beta, gama, omega-gliadina) (f98) | 85 |
| 475 | IgE specific la gluten | 92 |
| 476 | IgE specific la grau, rTri a 14: nsLipid-Transfer-Protein (f433) | 163 |
| 477 | IgE specific la grau, rTri a 19: Omega-5 Gliadin (f416) | 153 |
| 478 | IgE specific la hamei (f324) | 85 |
| 479 | IgE specific la Ibuprofen (c78) | 85 |
| 480 | IgE specific la Ketoprofen | 430 |
| 481 | IgE specific la lapte de capra (f409) | 90 |
| 482 | IgE specific la lapte de oaie (f325) | 85 |
| 483 | IgE specific la lapte de vaca (f2) | 90 |
| 484 | IgE specific la lapte preparat termic (f231) | 133 |
| 485 | IgE specific la Lidocaina (c82) | 85 |
| 486 | IgE specific la lizozim nGal d 4, ou (k208) | 129 |
| 487 | IgE specific la macrou (f206) | 85 |
| 488 | IgE specific la malt(f90) | 85 |
| 489 | IgE specific la mar rMal d 1: PR-10 proteina (f434) | 85 |
| 490 | IgE specific la mar, rMal d 3: nsLipid-Transfer-Protein (f435) | 85 |
| 491 | IgE specific la Mepivacainã (c88) | 85 |
| 492 | IgE specific la nArt v 1 pelin (Artemisia vulgaris) (w231) | 152 |
| 493 | IgE specific la nBos d 6 albumina serica de vita (e204) | 120 |
| 494 | IgE specific la ou (f245) | 126 |
| 495 | IgE specific la ou ovalbumina nGal d 2 (f232) | 134 |
| 496 | IgE specific la ou ovomucoid nGal d 1 (f233) | 135 |
| 497 | IgE specific la Paracetamol (c85) | 85 |
| 498 | IgE specific la pastrav (f204) | 121 |
